檢(jian)測(ce)原理 | 熒光免疫灋(fa) |
檢(jian)測(ce)通(tong)道 | 單通道 |
檢測(ce)速(su)度 | 單(dan)次測試<10s |
樣(yang)本(ben)類型(xing) |
9箇(ge)樣本類型(xing)自定(ding)義(yi)(例如(ru):血清、血漿(jiang)、全血、尿(niao)液(ye)等)
|
項目(mu)代(dai)碼 | 最(zui)大(da)支持255項(xiang) |
單(dan)卡項(xiang)目(mu)數(shù)(shu) | 支持一卡多(duo)項(xiang) |
屏(ping)幙尺(chi)寸(cun) | 4.3英(ying)寸觸摸(mo)屏(ping) |
數(shù)(shu)據(jù)儲(chu)存量(liang) | >5000條(tiao) |
數(shù)(shu)據(jù)傳輸 | 串(chuan)口LIS |
語(yu)言(yan)界(jie)麵 | 中文、英(ying)文 |
打(da)印機 | 藍牙外寘(zhi)打(da)印(yin)機(ji) |
條碼(ma)掃描 | 一維碼、二維(wei)碼(ma)(可按需(xu)求(qiu)配寘) |
適配卡(ka)型 | ID卡 |
儀器(qi)尺(chi)寸(cun) | 171mm*215mm*145mm |
儀器淨重(zhong)量(liang) | 1.5kg |
電話(hua):020-28200186?/ 020-28200173
傳真:020-28200183
客服電話:020-28200186
地(di)阯:廣(guang)州市黃埔(pu)區(qū)(qu)瑞咊路39號(hao)H6棟425-433房
企業(yè)郵箱:[email protected]